|
Dettagli:
|
| Pompa: | Cartuccia di flangia Grundfos Pum | Diametro dell'albero: | 22 mm |
|---|---|---|---|
| Sigillazione secondaria: | Fkm | prestazioni: | Corrosione |
| Controllo della qualità: | Controllo al 100% | Tipo: | Primavera singola |
| Tempo di consegna: | Veloci per la nave | ||
| Evidenziare: | ODM Grundfos pompa sigillo meccanico,GLF Grundfos pompa sigillo meccanico,GLF Grundfos sigillo dell'albero |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Temperatura | da -30°C a +200°C |
| Pressione | ≤1.2MPa |
| Velocità | ≤10m/s |
| Fluido | Acido, alcali, liquidi corrosivi medi o inferiori |
| Componente | Materiali |
|---|---|
| Anello rotante | SiC/VUT |
| Anello fisso | Carbonio/SiC/TC |
| Molla | SUS304/SUS316 |
| Sede fissa | SUS304/SUS316 |
| Guarnizione secondaria | FKM |
| Supporto anello rotante | SUS304/SUS316 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542