|
Dettagli:
|
| Segno di traccia: | YUEMI | Pompa: | pompa di scarico Grundfos |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Non equilibrato | Diametro dell'albero: | W01S-45mm |
| Evidenziare: | Sigillo meccanico AFL da 45 mm,Sigillo meccanico AFL a doppia estremità,45 mm di tenuta meccanica della pompa AFLe |
||
| Fattore | Considerazioni |
|---|---|
| Caratteristiche medie | Concentrazione, viscosità, corrosività, presenza di particelle solide e impurità delle fibre, potenziale di vaporizzazione o cristallizzazione |
| Parametri di funzionamento | Pressione e temperatura del mezzo sigillato, diametro dell'albero e velocità di rotazione |
| Requisiti per le attrezzature ospitanti | Tassi e direzione di fuga ammissibili, durata del dispositivo di tenuta e specifiche di affidabilità |
| Restrizioni strutturali | Limitazioni di spazio imposte dalle apparecchiature ospitanti alle dimensioni del dispositivo di tenuta |
| Stabilità operativa | Requisiti di coerenza del processo di produzione e affidabilità operativa |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542