|
Dettagli:
|
| Pompa: | confezione di prodotti chimici o chimici | Funzione: | Pompa Granford |
|---|---|---|---|
| Diametro dell'albero: | CRK2/4 | Sigillazione secondaria: | TC TC FKM |
| Produttori OEM: | cena | Struttura: | Doppio fine |
| Evidenziare: | HQQV Grundfos Sello meccanico della pompa,Sigillo meccanico della pompa CRK Grundfos,Sigillazione meccanica a 12 mm HQV |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Temperatura | -30°C a +180°C (a seconda dell'elastomero) |
| Pressione | ≤ 2 MPa |
| Velocità | ≤ 12 m/s |
| Fluido | Materie prime chimiche |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Anello rotante | SIC CAR CE TC |
| Anello stazionario | SIC CAR CE TC |
| Molla | SUS304/SUS316 |
| Sede stazionaria | SUS304/SUS316 |
| Sigillo secondario | FKM/EPDM |
| Supporto anello rotante | SUS304/SUS316 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542