|
Dettagli:
|
| Funzione: | Pompa | Utilizzatori: | Pompa d'acqua a più fasi verticale |
|---|---|---|---|
| Diametro dell'albero: | CDLC-22mm | Anello rotatorio: | Carbonio, carburo di silicio, Tc |
| Tipo: | Equilibrato | Stile: | Norme |
| Evidenziare: | Sigillazione meccanica del volto del CNP,Sigilla meccanica a faccia da 22 mm,22 mm cartuccia a fessura meccanica |
||
| Modello | P | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-12 | 12 | 29 | 28.5 | 22.1 | 42 | 52.5 | 19 | 26.5 |
| CR-16 | 16 | 34 | 33.5 | 27 | 47 | 56 | 20 | 29 |
| CR-22 | 22 | 50 | / | 40.5 | / | 70.5 | 25.5 | 35 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura | -30°C ~ +200°C |
| Pressione | ≤ 1,2 MPa |
| Velocità | ≤ 12 m/s |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Anello rotante | SIC CAR CE TC |
| Anello fisso | SIC CAR CE TC |
| Primavera | SUS304/SUS316 |
| Sedile fisso | SUS304/SUS316 |
| Sigillo secondario | Fkm/EPDM |
| Tenitore per anello rotativo | SUS304/SUS316 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542