|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Pompa Flygt | Norma o Nonstand: | Norme |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 35 mm | Fronte della guarnizione: | Carburo di silicio |
| Applicazione: | Pompe | Stile: | guarnizione meccanica per la pompa sanitaria |
| Anello rotatorio: | Carbonio, carburo di silicio, Tc | Tipo: | Primavera singola |
| Primavera: | Acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare: | 3126 Sigillo meccanico,Flygt 2201 Sigillo meccanico,2151 Sigillo meccanico |
||
| Dimensione dell'albero | 35 mm |
| Composizione del materiale | TC/TC/VIT |
| Codice del sigillo | Dimensione | Materiale | Pompe/miscelatori Flygt compatibili |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2610, 2620, 2630, 2640, 4610 e 4620 |
| 25 | 25 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2660, 4630 e 4640 |
| 35 | 35 mm | TC/TC-TC/TC/V | 2670, 3153, 5100.2105100.211, 5100.220 e 5100.221 |
| 45 | 45 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3171, 4650, 4660, 5100.2505100.251, 5100.260 e 5100.261 |
| 60 | 60 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3202, 4670, 4680, 5100.3005100.310, 5150.300 e 5150.310 |
| 90 | 90 mm | TC/TC-TC/TC/V | 3301, 5150.350 e 5150.360 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542