Dettagli:
|
Articolo: | 210-L1 | Velocità: | Sigillo meccanico ad altissima velocità |
---|---|---|---|
Diametro dell'albero: | 12 mm~100 mm | Sku: | TJ-00-S |
Evidenziare: | ODM ingegneria meccanica delle guarnizioni,Ingegneria delle guarnizioni meccaniche a carburo di silicio,Sigillo in carburo di silicio ODM |
- Sì.
Modello | d1 ((mm) | d3 | d7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2100-10 | 10 | 20 | 21 | 5 | 15.2 | 27.7 | 35.2 |
2100-12 | 12 | 22 | 23 | 6 | 15.2 | 26.7 | 34.2 |
2100-14 | 14 | 24 | 25 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
2100-15 | 15 | 25 | 26 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
2100-16 | 16 | 26 | 27 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
2100-18 | 18 | 32 | 33 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
2100-20 | 20 | 34 | 35 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
2100-22 | 22 | 36 | 37 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
2100-24 | 24 | 38 | 39 | 6 | 20.2 | 34.2 | 44.2 |
2100-25 | 25 | 39 | 40 | 6 | 20.2 | 34.2 | 44.2 |
2100-28 | 28 | 42 | 43 | 6 | 26.2 | 36.7 | 44.2 |
2100-30 | 30 | 44 | 45 | 7 | 26.2 | 35.7 | 43.2 |
2100-32 | 32 | 46 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 |
2100-33 | 33 | 47 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 |
2100-35 | 35 | 49 | 50 | 8 | 26.2 | 34.7 | 47.2 |
2100-38 | 38 | 54 | 56 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 |
2100-40 | 40 | 56 | 58 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 |
2100-43 | 43 | 59 | 61 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 |
2100-45 | 45 | 61 | 63 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 |
2100-48 | 48 | 64 | 66 | 10 | 30.2 | 35.2 | 50.2 |
2100-50 | 50 | 66 | 70 | 10 | 30.2 | 37.7 | 50.2 |
2100-53 | 53 | 69 | 73 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 |
2100-55 | 55 | 71 | 75 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 |
2100-58 | 58 | 78 | 78 | 10 | 33.2 | 42.7 | 60.2 |
2100-60 | 60 | 80 | 80 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 |
2100-63 | 63 | 83 | 83 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 |
2100-65 | 65 | 85 | 85 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 |
2100-68 | 68 | 88 | 90 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 |
2100-70 | 70 | 90 | 92 | 12 | 33.2 | 48.2 | 68.2 |
2100-75 | 75 | 99 | 97 | 12 | 40.2 | 48.2 | 68.2 |
2100-80 | 80 | 104 | 105 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 |
2100-85 | 85 | 109 | 110 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 |
2100-90 | 90 | 114 | 115 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
2100-95 | 95 | 119 | 120 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
2100-100 | 100 | 124 | 125 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
Tipo di sigillo | Serie 2100 |
Dimensione dell'albero | Dimensioni complete ((10-100 mm) |
Temperatura | -20 gradi a 120 gradi. |
Pressione | non supera 1,8 MPa |
Velocità | Fino a 15 m/s |
Faccia | SIC,TC |
Sedile | Carbonio, Sic, Tc |
Elastomero | NBR, EPDM, Fkm, |
Primavera | SS304 SS316 |
Parti metalliche | SS304 SS316 |
Preparazione:
1. L'albero di diametro esterno è entro la tolleranza +-0,05 mm
2. Flusso dell'albero < 0,1 mm
3. Galleggiamento di fine albero < 0,13 mm
4, senza bordi taglienti sull' albero sopra l' anello
Nota:
Durante l'installazione, non graffiare o danneggiare l'anello. Se qualcosa è danneggiato, si prega di contattarci per sostituirlo.
Installazione in strutture:
1. L'intero set di sigillo della cartuccia è pulito e ha superato con esattezza l'esame delle perdite prima della vendita.Per evitare danni, non smontare e pulire nuovamente le parti prima di ripararle.
2 La distanza di montaggio tra la tenuta e l'albero è di dl h6 0.8Il diametro esterno dell'albero nella posizione della vite deve essere di 0,2 mm in meno,resistendo al tiraggio eccessivo della vite.Lubrificare l'albero con olio
3- inserire il sigillo della cartuccia nella camera della pompa, quindi:
A: Stringere i quattro bulloni a vite delle flange, assicurando che il mezzo porti all'apertura "G" nella posizione superiore
B: fissare più strettamente le viti e posizionare il manico dell'albero sull'albero.
C: Rimuovere quattro targhe di misura.
Disassemblare.
D: Collegare il tubo di iniezione di lead_in medio con il foro "G" per allontanare il calore di attrito e
Sciacquare la camera di tenuta quando la pompa è in funzione.
Nota:
Per completare l'installazione, girando l'albero a mano per verificare la rotazione, si è scoperto che il sigillo non era stato installato correttamente.
Desideriamo sinceramente cooperare con i clienti per fornire prodotti di alta qualità e di qualità. Crediamo di poter stabilire una lunga e duratura relazione di cooperazione che sia la chiave per il successo.
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542