|
Dettagli:
|
Segno di traccia: | YUEMI | Funzione: | Pompa dell'acqua |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Non equilibrato | Diametro dell'albero: | 58U/59U |
Sigillazione secondaria: | PTEF CAR SIC | Standard o non standard: | Norme |
Parole chiave: | tenuta della pompa | Tipo: | Molte molle non in equilibrio |
Stile: | Sigillo meccanico | ||
Evidenziare: | John Crane Sigillo meccanico medio,PTEF Sigillo meccanico medio,PTEF grossa a vento 59u |
John Crane 58U 59U Pompa di circolazione idrica a vuoto Sigillo meccanico PTEF CAR SIC
d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d11 | d 12 | 1k sterline | 13 | I5 | I6 | L7 | L9 | f |
14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 18.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 20.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 24.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 26.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 28.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 30.5 | 4.0 | 40.0 | 26.7 | 2 | 5 | 9.0 | 13.3 | 5.0 |
25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 31.5 | 4.0 | 40.0 | 27.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.0 | 5.0 |
28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 34.5 | 4.0 | 42.5 | 30.0 | 2 | 5 | 9.0 | 12.5 | 7.5 |
30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 36.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 39.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
36 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 41.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 47.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 50.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 52.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 55.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 5.5 |
50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 57.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 6.5 |
53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 60.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 62.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 67.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 69.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 72.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 74.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 77.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 79.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.5 |
75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 83.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.8 |
80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 89.5 | 5.5 | 60.0 | 45.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 94.5 | 55 | 60.0 | 450 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 99.5 | .5.5 | 65.0 | .50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 104.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 109.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
Parametri tecnici
Temperatura | -30°C~+200°C |
pressione | ≤ 2,5Mp a |
Velocità | ≤ 25 m/s |
Utilizzati per i media | Prodotti petroliferi e solventi chimici |
Materiale
Anello rotante |
SiC/TC/CAR/CER |
Anello fisso |
SiC/VIT/CAR/CER |
Primavera | SUS304/SUS316 |
Sedile fisso | SUS304/SUS316 |
Sigillo secondario |
Fkm/EPDM/PTEF |
Tenitore per anello rotativo | SUS304/SUS316 |
Preparazione:
1. L'albero di diametro esterno è entro la tolleranza +-0,05 mm
2. Flusso dell'albero < 0,1 mm
3. Galleggiamento di fine albero < 0,13 mm
4, senza bordi taglienti sull' albero sopra l' anello
Nota:
Durante l'installazione, non graffiare o danneggiare l'anello. Se qualcosa è danneggiato, si prega di contattarci per sostituirlo.
Installazione in strutture:
1. L'intero set di sigillo della cartuccia è pulito e ha superato con esattezza l'esame delle perdite prima della vendita.Per evitare danni, non smontare e pulire nuovamente le parti prima di ripararle.
2 La distanza di montaggio tra la tenuta e l'albero è di dl h6 0.8Il diametro esterno dell'albero nella posizione della vite deve essere di 0,2 mm in meno,resistendo al tiraggio eccessivo della vite.Lubrificare l'albero con olio
3- inserire il sigillo della cartuccia nella camera della pompa, quindi:
A: Stringere i quattro bulloni a vite delle flange, assicurando che il mezzo porti all'apertura "G" nella posizione superiore
B: fissare più strettamente le viti e posizionare il manico dell'albero sull'albero.
C: Rimuovere quattro targhe di misura.
Disassemblare.
D: Collegare il tubo di iniezione di lead_in medio con il foro "G" per allontanare il calore di attrito e
Sciacquare la camera di tenuta quando la pompa è in funzione.
Nota:
Per completare l'installazione, girando l'albero a mano per verificare la rotazione, si è scoperto che il sigillo non era stato installato correttamente.
Desideriamo sinceramente cooperare con i clienti per fornire prodotti di alta qualità e di qualità. Crediamo di poter stabilire una lunga e duratura relazione di cooperazione che sia la chiave per il successo.
1- Chi siamo?
Siamo basati a Guangdongsheng, Cina, a partire dal 2014, vendiamo all'Europa occidentale ((30.00%), Nord America ((30.00%), Asia sudorientale ((20.00%), Sud America ((10.00%), Medio Oriente ((10.00%).
2Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Sigilli meccanici per pompe di varie marche di fama mondiale
4Perché comprare da noi e non da altri fornitori?
Siamo un produttore con 15 anni di esperienza nel settore.
5Quali servizi possiamo offrire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW, DDP, consegna espressa;
valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,MoneyGram,Western Union,Cash;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,francese,russo,italiano
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542