Dettagli:
|
Velocità lineare: | ≤ 20 m/s | Sedile: | Ceramica, SiC, TC |
---|---|---|---|
Medio di lavoro: | Acqua, olio e sostanze poco corrosive | Pompa: | BT1 commercio |
Tempo di consegna: | In magazzino | sigillo secondario: | NBR/EPDM/VITON |
Sostegno: | OEM/ODM | Disegno del sigillo: | Equilibrato, standard |
Modello: | 155 | ||
Evidenziare: | 155 Tipo di pompa d'acqua Sigillo meccanico,Sello meccanico della pompa d'acqua,Pompa di circolazione pompa d'acqua sigillo meccanico |
Le molle meccaniche a tenuta multipla sono disponibili in un'ampia varietà di elastomeri per gestire praticamente tutti i fluidi industriali.Tutti i componenti sono tenuti insieme da un anello di scatto in un progetto di costruzione unificato e possono essere riparati facilmente in loco.
Il BT-FN combina una faccia in ceramica a molla con la tradizione delle guarnizioni meccaniche a spinta, il prezzo competitivo e l'ampia gamma di applicazioni hanno reso il 155 ((BT-FN) una guarnizione di successo.raccomandato per le pompe sommergibili. pompe per acqua pulita, pompe per elettrodomestici e giardinaggio.
Sigilli meccanici di alta qualità
Descrizione:
Sostituzione di:
BT1 commercio
Per pompe da soffiatura, pompe da immersione e pompe circolatrici
sigilli meccanici
1Condizioni operative:
Temperatura: da -20°C a +150°C
Pressione: ≤ 1,0 MPa
Velocità: ≤ 10 m/s
2- Materiali:
Anello fisso: carbonio, carburo di silicio
Anello rotante: ceramica, carburo di silicio
Sigillo secondario: NBR, EPDM, Viton
Freschi e parti metalliche: acciaio
3Applicazioni: acqua pulita, acque reflue, olio e altri fluidi moderatamente corrosivi
Parametro:
1 | Temperatura | -20°C~150°C |
2 | Pressione | di potenza inferiore a 1,0 MPa |
3 | Velocità | Meno di 10 m/s |
4 | Anello fisso | Ceramica/SiC/TC |
5 | Anello rotante | Carbonio/SiC/TC/SUS304 |
6 | Sigillo secondario | NBR/EPDM/Viton |
7 | Sping&Altre parti | SUS304/SUS316L |
Modello | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542