|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | Sigillo meccanico GLF-SE | Servizi di manutenzione: | Basso mantenimento, lunga durata |
|---|---|---|---|
| Standard o non standard: | Sigillo standard | Dimensione del foro: | 22 mm32 mm |
| Tipo di prodotto: | Sigillo meccanico Grund-Fos | Specificità: | Produttori OEM |
| Equilibrio: | Non equilibrato | Medio di lavoro: | Acqua, olio e sostanze poco corrosive |
| Dimensioni: | Dipende dal modello. | ||
| Evidenziare: | Sigillo meccanico dell'albero Grund-Fos,sigillo meccanico dell'albero 96102360 |
||
|
Temperatura
|
-20°C a 200°C, a seconda dell'elastomero
|
|
Pressione
|
Fino a 25 bar
|
|
Velocità
|
Fino a 20 m/s
|
|
Dimensioni
|
22 mm, 32 mm, 43 mm.
|
|
Faccia
|
Carbon, SiC, TC
|
|
Sedile
|
SiC, TC
|
|
O-ring
|
NBR, EPDM, VITON, Aflas, Kalrez, Chemraz ecc.
|
|
Primavera
|
SS304, SS316
|
|
Parti metalliche
|
SS304, SS316
|
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542