Dettagli:
|
Modello N.O.: | grindex | Tipo di molla: | Sorgenti singole o multiple |
---|---|---|---|
Pompa: | Pompa Flygt | Tipo: | Sigillo meccanico della cartuccia Flygt |
Specificità: | 17 mm | Sigillo di carburo di tungsteno: | GUARNIZIONE DELLA POMPA IDRAULICA |
Medio di lavoro: | Acqua, olio e sostanze poco corrosive | Consegna: | Stoccaggio |
Evidenziare: | 17 mm Flygt Grindex Sigillo meccanico,Salvador Grindex Sigillo meccanico,Minex Minette Grindex Sigillo meccanico |
Dimensione dell'albero
|
Materiale
|
Modello Flygt
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
SIC/SIC/TC/CER/VIT
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
2670, 3153,5100.2115100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3171, 4650, 4660, 5100.2505100.2515100.2605100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3202, 4670,46805100.3005100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3301,5150.350550.360
|
Flygt Grindex sigillo meccanico per pompe Grindex Minex Minette Salvador |
||
Condizioni operative
|
Dimensione
|
Materiale
|
Temperatura:
-20°C a 150°C, a seconda dell'elastomero
|
17 mm
|
Faccia: carbonio, SiC, TC
|
Pressione: fino a 8 bar
|
Sedile: ceramica, SiC, TC
|
|
Velocità:Fino a 10 m/s
|
Primavera: SS304, SS316
|
|
Fatto di finitura / galleggiamento assiale: ± 1,0 mm
|
Altre parti metalliche: SS304, SS316
|
Volano i seguenti modelli di pompe:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
FUOTTO PLUG-IN TM SELLE di sostituzione | ||||||||||
- No, no. | Numero modello FLYGT. | Descrizione della parte | Materiale di costruzione | Dimensione dell'albero: mm | - No, no. | Numero modello FLYGT. | Descrizione della parte | Materiale di costruzione | Dimensione dell'albero: mm | |
1 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Plastica | 20.0 | 23 | 3171 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
2 | I kit O sono specifici per il modello | Cartuccia doppia | Vitone/ ((TC/TC) ((TC/TC/) /Plastico | 20.0 | 24 | 3171 | Kit O-Ring | Vitone | 45.0 | |
3 | 2610 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 25 | 4650/4660 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 26 | 4650/4660 | Kit O-Ring | Vitone | 45.0 | |
5 | 2630 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
7 | 4610/4620 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
8 | 4610/4620 | Kit O-Ring | Vitone | 20.0 | 30 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Vitone | 45.0 | |
9 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) /Plastica | 25.0 | 31 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Vitone/ ((TC/TC) ((TC/TC/) /Plastico | 60.0 | |
10 | I kit O sono specifici per il modello | Cartuccia doppia | Vitone/ ((TC/TC) ((TC/TC/) /Plastico | 25.0 | 32 | 3202 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
11 | 4630/4640 | Kit O-Ring | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | Kit O-Ring | Vitone | 60.0 | |
12 | 4630/4640 | Kit O-Ring | Vitone | 25.0 | 34 | 4670 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
13 | 4630/4640 | Piastra dell' adattatore | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | Kit O-Ring | Vitone | 60.0 | |
14 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Vitone/ ((TC/TC) ((TC/TC/) /Plastico | 35.0 | 36 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | Kit O-Ring | Vitone | 35.0 | 39 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 40 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Vitone | 35.0 | 41 | 3301 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | Kit O-Ring | Vitone | 90.0 | |
21 | 5100.221 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
22 | Ma questi due modelli usano lo stesso sigillo. | Cartuccia doppia | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 45.0 | 44 | 5150.36 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 |
Temperatura
|
-30°C a 200°C, a seconda dell'elastomero
|
Pressione
|
Fino a 10 bar
|
Velocità
|
Fino a 15 m/s
|
Permetto di riproduzione finale/flotamento assiale
|
± 0,1 mm
|
Dimensione
|
20 mm
|
Marchio
|
YUEMI
|
Faccia
|
Carbon, SiC, TC
|
Sedile
|
Ceramica, SiC, TC
|
Elastomero
|
NBR, EPDM, ecc.
|
Primavera
|
SS304, SS316
|
Parti metalliche
|
SS304, SS316
|
Imballaggio individuale
|
Utilizzando schiuma e carta di plastica avvolta, poi mettere un pezzo di sigillo in una scatola, infine mettere in cartone standard di esportazione.
|
magazzino spot
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542