Dettagli:
|
Materiale di molla: | Acciaio inossidabile | Pacchetto di trasporto: | YUEMI Standard o personalizzato |
---|---|---|---|
Sigillazione secondaria: | SIC CAR FKM | Servizio: | OEM&ODM |
sigillo: | Sigillo di pompa sommergibile | Altre parti: | SUS304 / SUS316 |
Anello stazionario: | ceramica/sic/tc | Prestazioni: | Corrosione |
Tipo: | 560A | ||
Evidenziare: | Sigillo meccanico della pompa d'acqua a molla singola,560A Sello meccanico della pompa dell'acqua,FKM Pompa d'acqua Sigillo meccanico |
Le guarnizioni meccaniche della serie 560A possono essere utilizzate nelle pompe circolatrici per approvvigionamento idrico, sistema di teleriscaldamento, trattamento delle acque reflue industriali, acqua di alimentazione per caldaie, ecc.Sono adatti per sigillare l'olio, acqua, sale, solventi non cristallizzanti e altri fluidi debolmente corrosivi, e sono caratterizzati dalla struttura di montaggio interno, faccia a una sola estremità, molla di grandi dimensioni e struttura di soffi di gomma.
Pressione | ≤ 0.8MPa |
Temperatura | -20~150 oC |
Velocità | ≤ 10m/sec |
Anello rotativo | di larghezza non superiore a 20 mm B Carburo di tungsteno, legato al cobalto U1 Carburo di tungsteno, legato al nichel U2 carburo di silicio senza silicio libero Q1 carburo di silicio con silicio libero Q2 |
Anello fisso | Carburo di tungsteno, legato al cobalto U1 Carburo di tungsteno, legato al nichel U2 carburo di silicio senza silicio libero Q1 carburo di silicio con silicio libero Q2 Alumina V. |
Sigillo ausiliario | gomma sintetica nitrileP gomma sintetica EPE gomma sintetica a fluorocarburiV. |
Freschi o altre parti metalliche | Acciaio CrNi F Acciaio CrNiMo G |
Materiali in base alle condizioni di esercizio |
560A Dimensioni ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542