Dettagli:
|
Materiali: | CAR SIC FKM | Numero di modello: | MG912 sigillo meccanico |
---|---|---|---|
Disegno del sigillo: | Equilibrato, standard | Produttori OEM: | Specificità |
Faccia di tenuta: | Carburo di silicio | Sedile: | Ceramica, SiC, TC |
Dimensione del foro: | tutta la dimensione | Segno di traccia: | YUEMI |
Condizioni operative:
Struttura: a una sola estremità
Pressione: sigilli meccanici a bassa pressione
Velocità: sigillo meccanico a bassa velocità
Temperatura: scarsa temperatura Sigillo meccanico
Performance: usura
Standard: DIN24960, ISO3069, GB6556, EN12756
Numero di modello: MG9, MG912
Saldo: squilibrato
Specifica: Diametro interno: da 10 mm a 100 mm
Capacità di prestazione
MG912 tenuta meccanica
|
||
Condizioni operative
|
Dimensione
|
Materiale
|
Temperatura:
-40°C a 200°C a seconda dell'elastomero
|
da 10 mm a 100 mm,
|
Faccia: carbonio, SiC, TC
|
Pressione:Fino a 25 bar
|
Sedile: ceramica, SiC, TC
|
|
Velocità:Fino a 20 m/s
|
Elastomero:NBR, EPDM, FKM
|
|
Fatto di finitura / galleggiamento assiale: ± 1,0 mm
|
Altri Pa metallici
|
Modello | d1 | d3 | d7 | 1 | L3 |
MG912-20 | 20 | 32 | 35 | 37.5 | 7.5 |
MG912-22 | 22 | 33.5 | 37 | 37.5 | 7.5 |
MG912-24 | 24 | 37 | 39 | 40 | 7.5 |
MG912-25 | 25 | 38 | 40 | 40 | 7.5 |
MG912-28 | 28 | 41 | 43 | 42.5 | 7.5 |
MG912-30 | 30 | 43 | 45 | 42.5 | 7.5 |
MG912-32 | 32 | 45 | 48 | 42.5 | 7.5 |
MG912-33 | 33 | 46 | 48 | 42.5 | 7.5 |
MG912-35 | 35 | 48 | 50 | 42.5 | 7.5 |
MG912-38 | 38 | 52.5 | 56 | 45 | 9 |
MG912-40 | 40 | 55.5 | 58 | 45 | 9 |
MG912-45 | 45 | 60.5 | 63 | 45 | 9 |
MG912-48 | 48 | 64 | 66 | 45 | 9 |
MG912-50 | 50 | 66 | 70 | 47.5 | 9.5 |
MG912-53 | 53 | 69 | 73 | 47.5 | 11 |
MG912-55 | 55 | 71 | 75 | 47.5 | 11 |
MG901-1 1/8' | 28.575 | 41 | 44.45 | 52.37 | 11.1 |
MG901-1 3/8' | 34.925 | 48 | 50.8 | 53.95 | 11.1 |
MG901-1 1/2' | 38.1 | 52.5 | 54 | 53.95 | 11.1 |
MG901-1 3/4' | 44.45 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 |
1Lei è un commerciante o un produttore?
Siamo produttori. Siamo basati a Guangzhou, Cina.
Persona di contatto: ZENG
Telefono: +8617620005542